Πίνακας κατασκευασμένων & εκτελούμενων έργων κατηγορίας υδραυλικών
Α/Α | ΕΡΓΟ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
1 | ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Α ΦΑΣΗ –ΖΩΝΗ Α | 4.900.000,00 |
2 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΙ2 ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 4.501.259,00 |
3 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΑΣΜΩΘΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ | 2.780.000,00 |
4 | ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ ΤΜΗΜΑ 3ο | 2.077.769,62 |
5 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΥΤΙΚΑ | 2.076.800,00 |
6 | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ –ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΤΡΑΓΑΝΟΥ) Ν. ΗΛΕΙΑΣ | 2.000.000,00 |
7 | ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΩΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ | 1.966.250,90 |
8 | ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 1.650.000,00 |
9 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Δ.ΛΑΜΙΑΣ | 1.173.881,14 |
10 | ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ | 1.070.853,76 |
11 | ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΥΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΙΣΒΗΣ | 1.000.000,00 |
12 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΘΗΒΩΝ | 969.625,82 |
13 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΘΗΒΩΝ | 657.960,37 |
14 | ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ & ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΙΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 7.082.094,00 |
15 | ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ | 605.087,00 |
16 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ | 2.974.107,77 |
Φωτογραφίες από τα έργα μας