Πίνακας κατασκευασμένων & εκτελούμενων έργων κατηγορίας οδοποιίας
Α/Α | ΕΡΓΟ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | |
1 | ΕΟ ΘΗΒΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ Χ.Θ 9+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 11+600 | 7.200.000,00 | |
2 | ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΟ ΘΗΒΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ 3+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 9+000 | 5.130.000,00 | |
3 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΗΒΑΣ | 2.800.000,00 | |
4 | ΔΡΟΜΟΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ | 2.800.000,00 | |
5 | ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΑΦΝΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ | 2.500.000,00 | |
6 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΟΥ Χ.Θ 3.8 ΕΩΣ Χ.Θ. 7.7 | 2.500.000,00 | |
7 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΡΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΓΙΘΕΑ-ΠΕΤΡΩΤΟ Χ.Θ. 16+500 ΕΩΣ Χ.Θ.20+100 | 2.201.027,14 | |
8 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 4ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ-ΔΡΙΣΚΟΣ ΚΡΑΨΗ-ΒΑΘΥΠΕΔΟ Α ΦΑΣΗ (ΤΜΗΜΑ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ –ΚΡΑΨΗ) | 2.083.639,00 | |
9 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΘΗΒΑ- ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ -ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 1.800.000,00 | |
10 | ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ | 1.620.950,74 | |
11 | ΟΔΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΚΑΣΤΡΟ | 1.760.821,00 | |
12 | ΟΔΟΣ ΠΥΛΗ –ΔΑΦΝΗ | 1.555.392,51 | |
13 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΟ ΑΘΗΝΑΣ – ΘΗΒΑΣ | 1.505.680,00 | |
14 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΜΩΡΟΚΑΜΠΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ | 1.463.700,00 | |
15 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1.140.000,00 | |
16 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΕΟ 44 ΘΗΒΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | 1.027.146,00 | |
17 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΟ 3 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΠΒ ΘΗΒΑΣ ΕΩΣ ΟΡΙΑ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1.000.000,00 | |
18 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΟ 3 ΑΡ. 1 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ ΧΘ 52+000 ΕΩΣ ΧΘ 90+000 (ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ) | ||
19 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 3 Ε.Ο. ΤΜΗΜΑ ΟΡΙΑ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑ | ||
20 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 3 Ε.Ο. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ ΟΡΙΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΩΣ ΘΗΒΑ | ||
21 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΗΒΑ - ΛΙΒΑΔΕΙΑ | ||
22 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Τ/Δ - ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΤΡΩΜΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 114 ΠΜ | 999,042.00 | |
23 | ΟΔΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ - ΤΑΝΑΓΡΑ Ν.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΟΧ.Θ. 3+300 ΕΩΣ Χ.Θ. 7+800 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) | 6,540,000.00 | |
24 | ΟΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΥΝΟΡΑ ΝΟΜΟΥ Ν.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 4,000,000.00 | |
25 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1,800,000.00 | |
26 | ΟΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΥΝΟΡΑ ΝΟΜΟΥ Ν.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΟ ΑΡ. 3 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΘΗΒΑ - ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΕΠΒ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ "ΠΥΡΙ" | 2,000,000.00 | |
27 | ΟΔΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ - ΤΑΝΑΓΡΑ (Β΄ ΦΑΣΗ) ΑΠΟ Χ.Θ. 7+800 ΕΩΣ 12+600 | 7,500,000.00 |
Φωτογραφίες από τα έργα μας